TABLA GENERAL DE POSICIONES
| Pos. | Equipo | Pts. | |
| 1. | ![]() |
SANTOS | 36 |
| 2. | ![]() |
MONTERREY | 32 |
| 3. | ![]() |
AMERICA | 32 |
| 4. | ![]() |
MONARCAS | 31 |
| 5. | ![]() |
TIGRES | 31 |
| 6. | ![]() |
PACHUCA | 28 |
| 7. | ![]() |
TIJUANA | 28 |
| 8. | ![]() |
JAGUARES | 27 |
| 9. | ![]() |
CRUZ AZUL | 25 |
| 10. | ![]() |
TOLUCA | 22 |
| 11. | ![]() |
ATLAS | 20 |
| 12. | ![]() |
PUEBLA | 19 |
| 13. | ![]() |
PUMAS | 16 |
| 14. | ![]() |
ATLANTE | 16 |
| 15. | ![]() |
CHIVAS | 15 |
| 16. | ![]() |
SAN LUIS | 12 |
| 17. | ![]() |
QUERETARO | 12 |
| 18. | ![]() |
ESTUDIANTES | 12 |

























